Rope# | 中文名 | 英文名 | Size |
1 | 周美德 | Meider Chou | 45-1 |
2 | 周懿德 | Edith Cheung | 45-1 |
3 | 45-1 | ||
4 | 45-1 | ||
5 | 马文媛 | Amy Chan | 45-1 |
6 | 胡晓耘 | Xiaoyun Hu | 47-1 |
7 | 杨曼秋 | Anna Yang | 47-1 |
8 | 薛麗華 | Pearl Shiue | 47-1 |
9 | 蔡孝慈 | Hsiao Tzu Tsai | 47-1 |
10 | 余瑞贞 | Isabel So | 48-1 |
11 | 胡素丽 | Shuli Hu | 48-1 |
12 | 曾红 | Hong Zeng | 48-1 |
13 | 夏宗培 | Chung-Pei Chang | 48-1 |
14 | 施瑜珍 | Yuchen Lu | 48-1 |
15 | 许惠娟 | Huijuan Xu | 48-1 |
16 | 50-2 | ||
17 | 汪孝文 | Xiao wen Wang | 50-2 |
18 | 黄宗璟 | Kenneth Wong | 50-2 |
19 | 童宜渝 | Ann Chen | 50-2 |
20 | 周美美? | Meimei Chou | 50-2 |
21 | 张曼曼 | Manman Zhang | 50-2 |
22 | 徐筱青? | Hsiaoching Hsu | 49-2 |
23 | 刘曼玲? | ManLing Liu | 49-2 |
24 | 许凤琼? | Fengqiong Xu | 49-2 |
25 | 51-2 | ||
26 | 林信福 | Shin-Fuw Lin | 51-2 |
27 | 51-2 | ||
28 | 胡淑敏 | Wendy Whu | 52-2 |
29 | 52-2 | ||
30 | 52-2 | ||
31 | 黄俊猷 | Peter Huang | 52-2 |
32 | 赵山川 | Shangchuan Zhao | 52-2 |
33 | 尹巧龄 | Barbara Wong | 52-2 |
34 | 罗长春 | Changcun Lou | 52-2 |
35 | 孙开瑜 | John Sun | 52-2 |
36 | 莫锦惠 | Kam Mok | 52-2 |
37 | 张世珏 | Shih-Chio Chang | 52-2 |
38 | 52-2 | ||
39 | 呂红霞 | Hongxia Lu | 52-2 |
40 | 贡培英? | Peiying Gong | 52-2 |
41 | 52-2 | ||
42 | 徐宏波 | Obivia Xu | 54-3 |
43 | 54-3 | ||
44 | 赵宏钧 | Eric Chiu | 54-3 |
45 | 屈庆恩 | Hing Watt | 54-3 |
46 | |||
47 | |||
C1 | Kelly | ||
C2 |